Kranich Course

Informationen (Greenfee) und Startzeiten bitte über die Rezeption!
 Tel.:039743-519611 www.schloss-krugsdorf.com 

 Spielbahnen 1 -18 (Par 72)

 Loch  Par  Handicap  Herren
weiß
Herren
gelb 
 Damen
blau
 Damen
rot
 1  4 11 348  326  326  261 
 2  4 7 360 340  340  274 
 3  4 13 298  277  277  220 
 4  3 17  179  167  167  135 
 5  5 5 502  472 472  383 
 6  4 1 419  399  399  323 
 7  5 3 448  431  431  373 
8 4 9 359  341  341  276 
9 3 15 141  131  131  106 
10 4 8 355 335  335  270 
11 4 14 322 305 305 250
12 4 10 376 355 355 284
13 3 16 188 161 161 141
14 5 4 475 450 450 379
15 4 2 416 393 393 315
16 3 18 165 150 150 121
17 4 12 353 331 331 273
18 5 6 466 440 440 381
Total 72   6170 5804 5804 4765

 

 

 Loch 1  Loch 2  Loch 3
 Loch 4  Loch 5  Loch 6
 Loch 7  Loch 8  Loch 9
 Loch 10  Loch 11  Loch 12
 Loch 13  Loch 14  Loch 15
 Loch 16  Loch 17  Loch 18

News - 2024

Golf. Mitten ins Glück

Golf

Vorstand GCCSK e.V.

Gallery

Kontakt

Golf & Country Club Schloss Krugsdorf
Zerrenthiner Str. 2-3

17309 Krugsdorf

mitglieder@gccsk.de
 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.