Runde 1 entfällt | 31.5.25 | |
Runde 2 | 24.6.25 | |
A Michael A | Andre R | |
B Ralf S | Alex V | |
C Ralf M | Christian P | |
D Anne R | Jan SR | |
E Hardy K | Wolfgang W | |
F Andreas R | Uwe R | |
Runde 3 | 18.7.25 | |
A | F | |
B | E | |
C | D | |
Runde 4 | 31.8.25 | |
Sieger AF | Sieger CD | |
Runde 5 | 19.9.25 | |
Sieger BE | ||
Match |
Golf
Vorstand GCCSK e.V.
Golf & Country Club Schloss Krugsdorf
Zerrenthiner Str. 2-3
17309 Krugsdorf
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.