Damen | Seniorinnen | Ü 65 | Herren | Senioren | Ü 65 | Jugend | |
2009 | Sönke Storm | ||||||
2010 | Michael Schütte | ||||||
2011 | Simone Schilling | Michael Schütte | |||||
2012 | Simone Schilling | Michael Schütte | |||||
2013 | Elke Seeger | Elke Seeger | Martin Welz | Uwe Wried | |||
2014 | Susanne Diedrich | Susanne Diedrich | Leszek Sykut | Leszek Sykut | |||
2015 | Elke Seeger | Elke Seeger | Bernd Schulz | Bernd Schulz | Björn Kaselow | ||
2016 | Daniela Wetzel | Susanne Diedrich | Bernd Schulz | Bernd Schulz | Tom Meyhack | ||
2017 | Melanie Scholz | Susanne Diedrich | Bernd Schulz | Bernd Schulz | Tom Meyhack | ||
2018 |
Melanie Scholz |
Simone Schilling |
Ralf Manteufel |
Ralf Manteufel |
Tom Meyhack |
||
2019 | Simone Schilling | Simone Schilling | Elke Seeger | Bernd Schulz | Bernd Schulz | Wolf-Armin Krieger | Tom Meyhack |
2020 | Simone Schilling | Simone Schilling | Elke Seeger | Bernd Schulz | Bernd Schulz | Adalbert Kieper | Tom Meyhack |
2021 | Simone Schilling | Simone Schilling | Petra Meißner | Bernd Schulz | Bernd Schulz | Wolf-Armin Krieger | Tom Meyhack |
2022 |